Calcoli e conversioni
| Misura | Abbreviazioni | Equivalente |
| 1 grammo | g | 1000 milligrammi |
| 1 milligrammo | mg | 1000 microgrammi |
| 1 microgrammo | mcg (g) | 1/1000000 di 1 g |
| 1 nanogrammo | ng | 1/1000000000 di 1 g |
| 1 picogrammo | pg | 1/1000000000000 di 1 g |
| 1 chilogrammo | kg | 1000 grammi |
| 1 pound (libbra) | lb | 454 grammi – 16 ounces (once) |
| 1 cucchiaino da te o caffè (1 teaspoon) | tsp | ~ 5 grammi |
| 1 cucchiaio da tavolo (1 tablespoon) | Tbsp | 3 cucchiaini da te (~ 15 g) |
| 1 ounce (oncia) | oz | 28.4 grammi |
| 1 tazza (1 cup) | c | 16 cucchiai da tavola (240 ml) 8 fluid onces (USA, once fluide) |
| 1 pint (pinta) | pt | 2 cups (2 tazze) 16 fluid onces |
| 1 quart (quarto di gallone) | qt | 2 pints (2 pinte) (4 tazze) 32 fluid onces |
| 1 pint (pinta) | pt | 2 cups (2 tazze) 16 fluid onces |
| 1 quart (quarto di gallone) | qt | 2 pints (2 pinte) (4 tazze) 32 fluid onces |
| 1 gallone | gal | 128 fluid onces (16 tazze) 3,785 litri |
| 1 litro (liter) | l | 1000 millilitri 1.06 quarts |
| 1 millilitro (milliliter) | ml | 1000 microlitri |
| 1 decilitro (deciliter) | dl | 100 millilitri |
| 1 kcaloria (kcalorie) | kcal, Cal | 1000 calorie (calories) 4167 kilojoules |
| 1 kilojoule | kj | 1000 joules |

