Alimenti | g di grasso per 100 g di alimento1 | Peso di una porzione | Contenuto per porzione | ||
Grasso | Acidi grassi saturi | Colesterolo | |||
g | g | g | g | mg | |
Olio di oliva | 100,0 | 10 ( 1 cucchiaio) | 10,00 | 1,6 | 0 |
Burro | 83,4 | 10 ( 1 porzione) | 8,3 | 4,9 | 25 |
Noci secche | 68,1 | 162 (4 noci) | 4,1 | 0,3 | 0 |
Nocciole secche | 64,1 | 162 (8 nocciole) | 4,5 | 0,3 | 0 |
Cioccolata al latte | 36,3 | 4 (1 unità) | 1,5 | 0,9 | 0,4 |
Cioccolata fondente | 33,6 | 4 (1 unità) | 1,3 | 0,8 | 0 |
Salame Milano | 31,1 | 50 (8-10 fette medie) | 15,5 | 4,9 | 45 |
Groviera | 29.0 | 50 (1 porzione) | 14,5 | 8,8 | 9* |
Parmigiano | 28,1 | 10 (1 cucchiaio) | 2,8 | 1,8 | 9 |
Mozzarella di mucca | 19,5 | 100 (1 porzione) | 19,5 | 10,0* | 46 |
Prosciutto di Parma | 18,4 | 50 (3-4 fette medie) | 9,2 | 3,1 | 36 |
Cornetto semplice | 18,3 | 40 (1 unità) | 7,3 | 4,1* | 30 |
Carne di bovino (punta di petto) | 10,2 | 70 (1 fettina piccola) | 7,1 | 2,2 | 46 |
Carne di maiale (bistecca) | 8,0 | 70 (1 fettina piccola) | 5,6 | 2,5 | 43 |
Uova | 8,7 | 50 (1 unità) | 4,3 | 1,6 | 186 |
Pizza con pomodoro | 6,6 | 150 (1 porzione) | 9,9 | 1,0* | 0 |
Prosciutto di Parma (privato del grasso visibile) | 3,9 | 50 (3-4 fette medie) | 2,0 | 0,7* | 36 |
Latte intero | 3,6 | 125 (1 bicchiere) | 4,5 | 2,6 | 14 |
Carne di bovino (girello) | 2,8 | 70 (1 fettina piccola) | 1,9 | 0,6 | 42 |
Acciuga o alici | 2,6 | 100 (1 porzione piccola) | 2,6 | 1,3 | 61 |
Latte parzialmente scremato | 1,5 | 125 (1 bicchiere) | 1,9 | 1,1 | 9 |
Pane | 0,4 | 50 (1 fetta media) | 0,2 | 0,02* | 0 |
Merluzzo o nasello | 0,3 | 100 (1 porzione piccola) | 0,3 | 0,1 | 50 |
Latte scremato | 0,2 | 125 (1 bicchiere) | 0,3 | 0,2 | 3 |
Fonte: Linee Guida per Una Sana Alimentazione Italiana, INRAN revisione 2003, www.inran.it
N.B.: I valori riportati nella Tabella sono tratti dalle Tabelle di Composizione degli Alimenti (IRAN – Aggiornamento 2000).
Quelli contrassegnati con * derivano dalla Banca dati di Composizione degli Alimenti per studi epidemiologici in Italia, Istituto Europeo di Oncologia, 1998.
1 parte edibile, ossia al netto degli scarti
2 peso lordo